Campaign Overview
週年慶聯合企劃.沐光生醫
- 挑選網紅已完成
- 腳本審核已完成
- A Copy 審核已完成
- B Copy 審核已完成
- Final 審核已完成
- 多平台上線已完成
| 網紅名稱 | 腳本 | A Copy | B Copy | Final | 上線連結 |
|---|---|---|---|---|---|
小魚日常@little.fish | 已核准 | 已核准 | 已核准 | 已核准 | InstagramDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.instagram.com/p/DemoMoguangAnnivFish/(86K 次觀看、4.3K 次互動)TikTokDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.tiktok.com/@little.fish/video/7412008801(124K 次觀看、4.3K 次互動) |
瑪莉開箱中@merry_unbox | 已核准 | 已核准 | 已核准 | 已核准 | InstagramDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.instagram.com/p/DemoMoguangAnnivMerry/(142K 次觀看、5.7K 次互動)YouTubeDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.youtube.com/watch?v=DemoMoguangMerry(68K 次觀看、2K 次互動)TikTokDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.tiktok.com/@merry_unbox/video/7412011245(96K 次觀看、3.4K 次互動) |
Amy 的日常生活@amy_daily | 已核准 | 已核准 | 已核准 | 已核准 | InstagramDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.instagram.com/p/DemoMoguangAnnivAmy/(38K 次觀看、2.1K 次互動)ThreadsDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.threads.net/@amy_daily/post/DemoMoguangAmy(13K 次觀看、730 次互動) |
曉琪美研室@chichi.skinlab | 已核准 | 已核准 | 已核准 | 已核准 | TikTokDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.tiktok.com/@chichi.skinlab/video/7412013370(210K 次觀看、5K 次互動)InstagramDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.instagram.com/p/DemoMoguangAnnivChichi/(96K 次觀看、2.9K 次互動)YouTubeDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.youtube.com/watch?v=DemoMoguangChichi(44K 次觀看、1.3K 次互動) |
Nina 愛分享@nina_share | 已核准 | 已核准 | 已核准 | 已核准 | InstagramDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.instagram.com/p/DemoMoguangAnnivNina/(26K 次觀看、1.4K 次互動)ThreadsDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.threads.net/@nina_share/post/DemoMoguangNina(12K 次觀看、660 次互動) |
已上線
12則
各平台已發布的貼文則數
預估總曝光
1.5M
以合作網紅的粉絲數加總估算
累計互動
34K
已上線貼文的互動數加總
合作網紅
5位
已接受合作的網紅數