目前身分:吳品叡(管理員) ,可查看 6 / 6 個專案的成本
14 筆用量紀錄Cartesia 已用字數
776
中文字
音檔生成次數
10
次
快取命中
1
次 · 省下 $0.05
預估總費用
$0.60
USD
重試次數
5
2 個專案接近上限
成本分佈
依服務供應商拆解;費用為 $0 的服務(快取命中、自架運算)只列在下方清單
- Cartesia 語音6 次/776 中文字$0.4575%
- LLM 腳本3 次/25,240 token$0.1321%
- Whisper 轉錄3 次/237 秒$0.024%
- YouTube 取得1 次/1 次$0.000%
- FFmpeg 合成1 次/2 次$0.000%
依專案用量
重試上限:單段 2 次、全案 4 次;用掉一半就先示警
| 專案 | 主持人 | 狀態 | 字數 | 生成次數 | 快取命中 | 重試 | 費用 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比特幣 ETF 單週淨流入創今年新高proj_01|負責人 簡珮甄 | 林知遠 | 已完成 | 312 | 4 | 1 · 省 $0.05 | 2 / 4 | $0.20 | 2026/07/23 03:20 |
| 以太坊升級三個重點proj_02|負責人 簡珮甄 | 陳博宇 | 主持人影片待審 | 235 | 3 | 0 | 1 / 4 | $0.20 | 2026/07/28 02:15 |
| 穩定幣法案三讀後交易所要面對什麼proj_03|負責人 柯昱翔 | 蘇雨桐 | 等待 Higgsfield | 229 | 3 | 0 | 0 / 4 | $0.15 | 2026/07/29 06:14 |
| 資金從比特幣輪動到生態代幣proj_04|負責人 柯昱翔 | 周曉薇 | 腳本待審 | 0 | 0 | 0 | 2 / 4 | $0.05 | 2026/07/30 03:40 |
| 降息預期下的比特幣位置proj_05|負責人 簡珮甄 | 高鎮宇 | 轉錄中 | 0 | 0 | 0 | 0 / 4 | $0.00 | 2026/07/31 00:23 |
| 迷因幣熱潮退燒了嗎proj_06|負責人 柯昱翔 | 鄭立群 | 失敗 | 0 | 0 | 0 | 0 / 4 | $0.00 | 2026/08/01 07:12 |
重試額度告警
- proj_01「比特幣 ETF 單週淨流入創今年新高」 已用 2 / 4 次 —— 已用掉一半額度,建議先人工檢查失敗原因
- proj_04「資金從比特幣輪動到生態代幣」 已用 2 / 4 次 —— 已用掉一半額度,建議先人工檢查失敗原因
呼叫明細
每一次外部服務呼叫都會留下 request_id,可追溯與重現
| 時間 | 專案 | 服務 | 單位 | 費用 | request_id | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/01 07:12 | 迷因幣熱潮退燒了嗎 | YouTube 取得 | 1 | $0.00 | req_ingest_xg8s | 來源取得失敗(HTTP 403),未產生費用 |
| 2026/07/30 03:02 | 資金從比特幣輪動到生態代幣 | LLM 腳本 | 9,640 | $0.05 | req_llm_5ad9 | 腳本生成 + seg_0403 字數自動重寫 2 次 |
| 2026/07/29 06:14 | 穩定幣法案三讀後交易所要面對什麼 | Cartesia 語音 | 229 | $0.15 | req_cartesia_proj03_batch | 三段音檔批次生成,合計 229 字 |
| 2026/07/27 07:24 | 以太坊升級三個重點 | Cartesia 語音 | 235 | $0.15 | req_cartesia_proj02_batch | 三段音檔批次生成,合計 235 字 |
| 2026/07/27 07:05 | 穩定幣法案三讀後交易所要面對什麼 | Whisper 轉錄 | 47 | $0.0047 | req_whisper_b204 | 逐字稿轉錄 47 秒 |
| 2026/07/25 01:52 | 以太坊升級三個重點 | LLM 腳本 | 7,180 | $0.04 | req_llm_c47a | 雙版本腳本生成 |
| 2026/07/25 01:40 | 以太坊升級三個重點 | Whisper 轉錄 | 88 | $0.0088 | req_whisper_1f9b | 逐字稿轉錄 88 秒 |
| 2026/07/23 02:40 | 比特幣 ETF 單週淨流入創今年新高 | FFmpeg 合成 | 2 | $0.00 | req_render_01 | 成片合成 2 個版本(自架運算,不計外部費用) |
| 2026/07/22 10:05 | 比特幣 ETF 單週淨流入創今年新高 | Cartesia 語音 | 78 | 快取命中 $0 | req_cartesia_0103_v2 | seg_0103 重新生成 — text_hash 相同,快取命中,本次 $0 |
| 2026/07/22 09:44 | 比特幣 ETF 單週淨流入創今年新高 | Cartesia 語音 | 76 | $0.05 | req_cartesia_0104_v1 | seg_0104 音檔生成,76 字 |
| 2026/07/22 09:42 | 比特幣 ETF 單週淨流入創今年新高 | Cartesia 語音 | 78 | $0.05 | req_cartesia_0103_v1 | seg_0103 音檔生成,78 字(含 1 次自動重試) |
| 2026/07/22 09:40 | 比特幣 ETF 單週淨流入創今年新高 | Cartesia 語音 | 80 | $0.05 | req_cartesia_0101_v1 | seg_0101 音檔生成,80 字 |
| 2026/07/21 02:20 | 比特幣 ETF 單週淨流入創今年新高 | LLM 腳本 | 8,420 | $0.04 | req_llm_b93c | 雙版本腳本生成(含 1 次 schema 自動修復) |
| 2026/07/21 02:12 | 比特幣 ETF 單週淨流入創今年新高 | Whisper 轉錄 | 102 | $0.01 | req_whisper_7a41 | 逐字稿轉錄 102 秒 |
待客戶確認的暫定值
spec 只寫「要限制」沒有給數字的地方,Demo 先填了一個值才跑得動;下列每一項都還沒定案
| 項目 | Demo 暫定值 | 推導依據 | spec 現況 |
|---|---|---|---|
Higgsfield 單段長度門檻HIGGSFIELD_MAX_SEGMENT_SEC | 15 秒 | 對應 78 字(78 ÷ 5.2 = 15.0),落在 75–80 字區間上半段,超過即示警但不阻擋生成 | spec 第 7 節只寫「避免超過可承受長度」,未給數字 |
單段音檔重生上限MAX_REGENERATIONS_PER_SEGMENT | 3 次 | 首次生成 + 3 次重生 = 單段最多 4 個版本,足夠展示版本比較 | spec 第 10 節只寫「限制單段重試次數」,未給數字 |
全案音檔生成上限MAX_GENERATIONS_PER_PROJECT | 12 次 | 4 段口播 × 單段上限 3 次;全案額度不會比單段額度先耗盡 | spec 第 10 節只寫「限制全案重試次數」,未給數字 |
單段重試上限SEGMENT_RETRY_LIMIT | 2 次 | 對齊 spec 第 11 節已寫死的「字數不合格自動重寫最多 2 次」,全站只留一個數字 | spec 第 10 節只寫「限制單段重試次數」,未給數字 |
全案重試上限PROJECT_RETRY_LIMIT | 4 次 | 4 段 × 每段 1 次的預算;只影響成本頁徽章顏色,不阻擋操作 | spec 第 10 節只寫「限制全案重試次數」,未給數字 |
這五個常數集中在 src/config/demoAssumptions.ts,確認後改該檔一處即可全站生效。