- 建立案件已完成
- AI 搜尋與初篩已完成
- 品牌方挑選已完成
- 名單確認已完成
- Brief 群發已完成
- 逐輪審稿已完成
- 上線與結案已完成
目前在等什麼
案件狀態的判準只寫在 lib/kol/campaignFlow.ts 一處,畫面不自行比較狀態
已結案
案件已結束,以下為最終的名單、上線連結與成效摘要。
分享給品牌方
品牌方看到的是另一條連結上的另一個視角
/kol/share/shr_moguang_anniv以品牌方視角開啟 →Demo 不會寄出任何郵件或訊息。此連結可直接在本站開啟,用來展示品牌方視角。
案件綜控表
代理商版:含駁回次數與合作狀態;品牌方那一版看不到這兩欄
| 網紅 | 腳本 | A Copy | B Copy | Final | 合作狀態 | 上線連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|
小魚日常@little.fish | 已核准 | 已核准 | 已核准 | 已核准 | 已結案 | InstagramDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.instagram.com/p/DemoMoguangAnnivFish/(86K 次觀看)TikTokDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.tiktok.com/@little.fish/video/7412008801(124K 次觀看) |
瑪莉開箱中@merry_unbox | 已核准 | 已核准 | 已核准 | 已核准 | 已結案 | InstagramDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.instagram.com/p/DemoMoguangAnnivMerry/(142K 次觀看)YouTubeDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.youtube.com/watch?v=DemoMoguangMerry(68K 次觀看)TikTokDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.tiktok.com/@merry_unbox/video/7412011245(96K 次觀看) |
Amy 的日常生活@amy_daily | 已核准 | 已核准 | 已核准 | 已核准 | 已結案 | InstagramDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.instagram.com/p/DemoMoguangAnnivAmy/(38K 次觀看)ThreadsDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.threads.net/@amy_daily/post/DemoMoguangAmy(13K 次觀看) |
曉琪美研室@chichi.skinlab | 已核准 | 已核准 | 已核准 | 已核准 | 已結案 | TikTokDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.tiktok.com/@chichi.skinlab/video/7412013370(210K 次觀看)InstagramDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.instagram.com/p/DemoMoguangAnnivChichi/(96K 次觀看)YouTubeDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.youtube.com/watch?v=DemoMoguangChichi(44K 次觀看) |
Nina 愛分享@nina_share | 已核准 | 已核准 | 已核准 | 已核准 | 已結案 | InstagramDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.instagram.com/p/DemoMoguangAnnivNina/(26K 次觀看)ThreadsDemo 不開啟外部連結;真實系統會開啟 https://www.threads.net/@nina_share/post/DemoMoguangNina(12K 次觀看) |
結案摘要
四個數字全部由上線連結當場加總,沒有寫死
已上線則數
12
則
總曝光
955K
次觀看
總互動
34K
次
平均互動率
3.55%
總互動 ÷ 總曝光